Özel ekşi mayamız siyah zeytinlerle birleşerek dışı sert, içi yumuşak ve bol gözenekli Mayadolu ekmeklerimizi oluşturuyor.
ENERJİ ve BESİN DEĞERLERİ | 100 g için | 100 g için % |
Enerji (kj/Kcal) | 1109 | 265 |
Yağ (g) | 3 | |
Doymuş Yağ (g) | 2,5 | |
Karbonhidrat (g) | 50 | |
Şekerler (g) | 5,5 | |
Lif (g) | 6,9 | |
Protein (g) | 7,7 | |
Tuz (g) | 1,5 |
Buğday Unu, İçme Suyu, Tam Buğday (%15), Çavdar Unu (%4), Zeytinyağı (%3), Doğranmış siyah zeytin, Kekik, Doğal Ekşi Maya, Tuz