10.000 metrekarelik son teknoloji ile donatılmış, tam otomatik tesisimizde el değmeden üretilmiştir.
ENERJİ ve BESİN DEĞERLERİ | 100 g için | 100 g için % |
Enerji (kj/Kcal) | 232,34 | |
Yağ (g) | 1,27 | |
Doymuş Yağ (g) | 0,1 | |
Karbonhidrat (g) | 48,77 | |
Şekerler (g) | 2,9 | |
Lif (g) | 3,35 | |
Protein (g) | 5,87 | |
Tuz (g) | 1,5 |
Buğday Unu, İçme Suyu, Preferment Maya (saccharomyces cerevisiae), Tuz, Koruyucu (kalsiyum propiyonat)