It is produced untouched in our 10,000 square meter fully automatic facility equipped with the latest technology.
ENERGY and NUTRITION VALUES | per 100g | per 100g % |
Energy (kj/Kcal) | 232,34 | |
Fat (g) | 1,27 | |
Saturated Fat (g) | 0,1 | |
Carbohydrate (g) | 48,77 | |
Sugars (g) | 2,9 | |
Fiber (g) | 3,35 | |
Protein (g) | 5,87 | |
Salt (g) | 1,5 |
Eng Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi luctus ultrices metus non tincidunt. Donec massa arcu, pulvinar sed mauris vitae, rutrum vulputate purus.